序号 | 姓名 | 招生专业 | 专业学位领域名称 | 导师类别 | 1 | 潘灿平 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 2 | 何雄奎 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 3 | 郭红超 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 4 | 王鹏 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 5 | 朱文涛 | 农药学、农产品安全/化学 |
| 博导兼硕导 | 6 | 刘东晖 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 7 | 张莉 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 8 | 杜凤沛 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 9 | 马永强 | 农药学、农产品安全/化学 |
| 博导兼硕导 | 10 | 刁金玲 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 11 | 段红霞 | 农药学/化学 |
| 博导兼硕导 | 12 | 刘丰茂 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 13 | 杨新玲 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 14 | 周志强 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 15 | 覃兆海 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 16 | 高海翔 | 农药学、农产品安全/化学 |
| 博导兼硕导 | 17 | 张建军 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 18 | 李静 | 化学 |
| 博导兼硕导 | 19 | 路慧哲 | 化学 |
| 博导兼硕导 | 20 | 韩丽君 | 农药学、农产品安全/化学 |
| 博导兼硕导 | 21 | 张红艳 | 农药学、农产品安全/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 22 | 张成 | 化学 |
| 博导兼硕导 | 23 | 张振华 | 化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 24 | 宋坚利 | 农药学 |
| 硕导 | 25 | 吴学民 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 26 | 周文峰 | 农药学/化学 |
| 博导兼硕导 | 27 | 邱立红 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 28 | 侯玉霞 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 29 | 刘亚佳 | 农药学 |
| 博导兼硕导 | 30 | 李佳奇 | 化学 |
| 硕导 | 31 | 刘丹 | 农药学、农产品安全/化学 |
| 硕导 | 32 | 张三兵 | 化学 |
| 硕导 | 33 | 王明安 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 博导兼硕导 | 34 | 徐勇 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 35 | 彭庆蓉 | 化学 |
| 博导兼硕导 | 36 | 郑冰 | 农药学/化学 |
| 博导兼硕导 | 37 | 郑明奇 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 38 | 朱晓 | 化学 |
| 硕导 | 39 | 张晨辉 | 农药学 |
| 硕导 | 40 | 侯士聪 | 化学 |
| 硕导 | 41 | 刘尚钟 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 42 | 刘雪科 | 农药学/化学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 43 | 熊艳梅 | 化学 |
| 硕导 | 44 | 肖玉梅 | 化学 |
| 硕导 | 45 | 傅滨 | 化学 |
| 博导兼硕导 | 46 | 张云飞 | 化学 |
| 硕导 | 47 | 逄森 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 48 | 李学锋 |
| 资源利用与植物保护 | 硕导 | 49 | 王平 | 农药学 | 资源利用与植物保护 | 硕导 | 50 | 韩家骏 | 农药学/化学 |
| 博导兼硕导 | 51 | 罗炳程 | 化学 |
| 仅博导 | 52 | 徐义田 | 数学 |
| 硕导 | 53 | 郎红蕾 | 数学 |
| 硕导 | 54 | 马晓栋 | 数学 |
| 硕导 | 55 | 申振才 | 数学 |
| 硕导 | 56 | 姚玉芹 | 数学 |
| 硕导 | 57 | 经玲 | 数学 |
| 硕导 | 58 | 黄娜 | 数学 |
| 硕导 | 59 | 金春银 | 数学 |
| 硕导 | 60 | 路静 | 数学 |
| 硕导 | 61 | 李岩 | 数学 |
| 硕导 | 62 | 钟萍 | 数学 |
| 硕导 | 63 | 侯松波 | 数学 |
| 硕导 | 64 | 刘旭华 | 数学 |
| 硕导 | 65 | 庞慧慧 | 数学 |
| 硕导 | 66 | 谭俊艳 | 数学 |
| 硕导 | 67 | 高阳 | 力学 |
| 硕导 | 68 | 张亮亮 | 力学 |
| 硕导 | 69 | 陈雪冬 | 力学 |
| 硕导 | 70 | 林文惠 | 力学 |
| 硕导 | 71 | 常正 | 力学 |
| 硕导 | 72 | 沈雨佳 | 力学 |
| 硕导 | 73 | 赵倩 | 力学 |
| 硕导 | 74 | 张琳楠 | 力学 |
| 硕导 | 75 | 王学进 | 力学 |
| 硕导 | 76 | 黄峰 | 生物物理学 |
| 硕导 | 77 | 周梅 | 生物物理学 |
| 硕导 | 78 | 王学进 | 生物物理学 |
| 硕导 | 79 | 李海艳 | 生物物理学 |
| 硕导 | 80 | 罗炳程 | 生物物理学 |
| 硕导 |
|